1. | Lemmens, Louis Alexander Marie is geboren op 01 sep 1896 in Dilsen, Dilsen-Stokkem, Limburg, België; is gestorven op 15 mei 1971 in Hasselt, Limburg, België; is begraven in Begraafplaats, Kaulille, Bocholt, Limburg, België. Gezin/Partner: Vranken, Josephina Jacoba. Josephina (dochter van Vrancken, Alphonsius en Schepers, Maria Juliana) is geboren op 28 jul 1906 in Montegnée, Saint-Nicolas, Luik, België; is gestorven op 31 jan 1994 in Overpelt, Limburg, België; is begraven op 4 feb 1994 in Begraafplaats, Kaulille, Bocholt, Limburg, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Levend (1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Lemmens, Irma (1.Louis1) is geboren op 30 jan 1929 in Peer, Limburg, België; is gestorven op 12 jan 2006 in Overpelt, Limburg, België; is gecremeerd op 17 jan 2006 in Neerpelt, Limburg, België. Gezin/Partner: Paesen, Theodoor. Theodoor is geboren op 19 sep 1924 in Achel, Hamont-Achel, Limburg, België; is gestorven op 7 jan 2014 in Achel, Hamont-Achel, Limburg, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
4. | Levend (1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
5. | Lemmens, Maria (1.Louis1) Gezin/Partner: Serneels, Frans. Frans is geboren op 3 feb 1935 in Lommel, Limburg, België; is gestorven op 26 feb 1996 in Hasselt, Limburg, België. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
6. | Lemmens, Germaine (1.Louis1) is geboren op 25 jul 1941 in Eksel, Hechtel-Eksel, Limburg, België; is gestorven op 20 jan 2009 in Overpelt, Limburg, België. Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
7. | Levend (2.Levend2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
8. | Levend (2.Levend2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
9. | Levend (3.Irma2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
10. | Paesen, Mariette (3.Irma2, 1.Louis1) is geboren op 15 mei 1952 in Neerpelt, Limburg, België; is gestorven op 4 sep 1977 in Neerpelt, Limburg, België. Gezin/Partner: Didden, Marcel. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
11. | Levend (3.Irma2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
12. | Levend (3.Irma2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
13. | Levend (3.Irma2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
14. | Levend (4.Levend2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
15. | Levend (4.Levend2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
16. | Levend (4.Levend2, 1.Louis1) |
17. | Levend (6.Germaine2, 1.Louis1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
18. | Levend (8.Levend3, 2.Levend2, 1.Louis1) |
19. | Levend (9.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
20. | Levend (10.Mariette3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
21. | Levend (11.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
22. | Levend (11.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
23. | Levend (12.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
24. | Levend (12.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
25. | Levend (13.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
26. | Levend (13.Levend3, 3.Irma2, 1.Louis1) |
27. | Levend (14.Levend3, 4.Levend2, 1.Louis1) |
28. | Levend (14.Levend3, 4.Levend2, 1.Louis1) |
29. | Levend (14.Levend3, 4.Levend2, 1.Louis1) |
30. | Levend (17.Levend3, 6.Germaine2, 1.Louis1) |
31. | Levend (17.Levend3, 6.Germaine2, 1.Louis1) |