Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.172373, Longitude (Lengte): 5.450275Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 nov 1877 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I295 | |
| 2 | 6 dec 1868 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3108 | |
| 3 | 5 feb 1872 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3227 | |
| 4 | 1 nov 1874 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I2515 | |
| 5 | 11 okt 1838 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I2256 | |
| 6 | 9 mrt 1862 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3224 | |
| 7 | 25 mrt 1727 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3392 | |
| 8 | 31 mrt 1719 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3391 | |
| 9 | 12 sep 1713 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3390 | |
| 10 | 29 apr 1729 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3388 | |
| 11 | 26 feb 1731 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1134 | |
| 12 | 27 okt 1680 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1137 | |
| 13 | 11 nov 1720 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1131 | |
| 14 | 30 jan 1679 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1122 | |
| 15 | 09 dec 1723 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1132 | |
| 16 | 18 feb 1713 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1128 | |
| 17 | 08 okt 1726 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1133 | |
| 18 | 04 feb 1718 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1130 | |
| 19 | 10 nov 1684 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1138 | |
| 20 | 23 sep 1706 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1124 | |
| 21 | 25 mei 1711 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1127 | |
| 22 | 21 jun 1709 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1126 | |
| 23 | 26 apr 1715 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1129 | |
| 24 | 9 mrt 1884 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I2848 | |
| 25 | 10 okt 1688 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1139 | |
| 26 | 20 mrt 1693 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1145 | |
| 27 | 17 jul 1702 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1146 | |
| 28 | 03 sep 1686 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1123 | |
| 29 | 17 mrt 1691 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1144 | |
| 30 | 27 okt 1767 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1600 | |
| 31 | 21 sep 1771 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1601 | |
| 32 | 23 sep 1706 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I427 | |
| 33 | 08 sep 1905 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1688 | |
| 34 | 08 nov 1904 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1686 | |
| 35 | 18 okt 1903 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1687 | |
| 36 | 28 deb 1868 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1685 | |
| 37 | 13 apr 1708 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1125 | |
| 38 | 4 apr 1759 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3290 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 sep 1783 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1377 | |
| 2 | 13 mei 1815 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I2237 | |
| 3 | 16 mrt 1736 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1603 | |
| 4 | 05 apr 1731 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1571 | |
| 5 | 27 okt 1726 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1595 | |
| 6 | 01 mei 1733 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1598 | |
| 7 | 05 apr 1731 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1597 | |
| 8 | 19 mei 1724 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1594 | |
| 9 | 18 sep 1728 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1596 | |
| 10 | 22 aug 1701 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1593 | |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 jan 1894 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3106 | |
| 2 | 11 jul 1875 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I2841 | |
| 3 | 19 okt 1887 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1592 | |
| 4 | 15 feb 1931 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1066 | |
| 5 | 14 jul 1832 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3288 | |
| 6 | 25 mei 1885 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1391 | |
| 7 | 3 jun 1934 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3228 | |
| 8 | 16 apr 1783 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1602 | |
| 9 | 18 jul 1748 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3390 | |
| 10 | 15 sep 1809 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1134 | |
| 11 | 30 nov 1772 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1137 | |
| 12 | 19 sep 1746 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1122 | |
| 13 | 31 mrt 1721 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1130 | |
| 14 | 17 nov 1684 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1138 | |
| 15 | 28 sep 1781 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1124 | |
| 16 | 21 mei 1797 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1127 | |
| 17 | 01 mei 1777 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1126 | |
| 18 | 12 jan 1686 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1135 | |
| 19 | 08 feb 1811 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1587 | |
| 20 | 14 sep 1814 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1598 | |
| 21 | 05 feb 1781 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1594 | |
| 22 | 15 feb 1781 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1596 | |
| 23 | 13 jan 1884 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3107 | |
| 24 | 22 jan 1883 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1384 | |
| 25 | 24 apr 1749 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1139 | |
| 26 | 18 mrt 1728 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1142 | |
| 27 | 26 nov 1735 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1143 | |
| 28 | 28 dec 1757 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1123 | |
| 29 | 17 nov 1684 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1136 | |
| 30 | 17 mrt 1773 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1600 | |
| 31 | 07 apr 1773 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1601 | |
| 32 | 01 apr 1777 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1593 | |
| 33 | 11 mei 1752 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1150 | |
| 34 | 03 mei 1954 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1685 | |
| 35 | jun 1708 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1125 | |
| 36 | 30 sep 1839 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I3290 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | I1335 | ||
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Eyckens / Opdewaerdt | 9 jan 1683 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F884 |
| 2 | Grieten / Plessers | 19 nov 1907 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F861 |
| 3 | Kerckens / Leen | 25 feb 1821 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F468 |
| 4 | Ketelbuters / Stappers | 21 nov 1716 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F315 |
| 5 | Opdewege / Schurmans | 22 jan 1708 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F312 |
| 6 | Opdewege / Stappers | 02 aug 1705 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F310 |
| 7 | Opdewege / Steynen | 26 jan 1677 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F311 |
| 8 | Reynders / Stappers | 29 okt 1719 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F316 |
| 9 | Schurmans / Seijns | 10 jan 1685 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F314 |
| 10 | Smets / Opdewege | 17 jun 1731 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F317 |
| 11 | Truyens / Hesius | 13 nov 1926 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F1027 |
| 12 | Van Inten / Opdewege | 14 mei 1736 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F318 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dyx / Opdewege | 30 okt 1740 | Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België | F377 |