Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Broenenberg, Jan Mathijs | circa 1849 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I3120 |
2 | Kusters, Paulus Hubertus | 25 apr 1867 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I2061 |
3 | Verdonck, Anna Maria | 02 jun 1853 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I583 |
4 | Verdonck, Catharina Elisabeth | 03 feb 1842 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I578 |
5 | Verdonck, Doodgeboren kind | 30 jul 1844 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I579 |
6 | Verdonck, Doodgeboren kind | 15 dec 1850 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I582 |
7 | Verdonck, Doodgeboren meisje | 16 mrt 1840 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I577 |
8 | Verdonck, Joanna Gertrudis | 04 jun 1847 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I581 |
9 | Verdonck, Joannes Mathijs | 01 mrt 1807 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I574 |
10 | Verdonck, Josephus Hubertus | 15 sep 1845 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I580 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Verdonck, Joannes Mathijs | 01 mrt 1807 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I574 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Verdonck, Anna Maria | 28 jan 1863 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I583 |
2 | Verdonck, Doodgeboren kind | 30 jul 1844 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I579 |
3 | Verdonck, Doodgeboren kind | 15 dec 1850 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I582 |
4 | Verdonck, Doodgeboren meisje | 16 mrt 1840 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I577 |
5 | Verdonck, Peter Jacob | 06 jan 1913 | Stramproy, Weert, Limburg, Nederland | I575 |