Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.15345, Longitude (Lengte): 5.50569Treffers 1 t/m 50 van 135
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 mei 1833 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3106 | |
| 2 | 8 mrt 1861 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2513 | |
| 3 | 27 okt 1853 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2124 | |
| 4 | 9 okt 1841 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3223 | |
| 5 | circa 1665 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3255 | |
| 6 | 25 dec 1799 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1592 | |
| 7 | 09 mrt 1826 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2194 | |
| 8 | 30 dec 1823 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2557 | |
| 9 | 2 mrt 1820 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2556 | |
| 10 | 25 jan 1835 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2080 | |
| 11 | 16 jul 1878 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I459 | |
| 12 | 22 feb 1796 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1999 | |
| 13 | 15 jul 1891 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2740 | |
| 14 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3105 | ||
| 15 | circa 1520 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3102 | |
| 16 | circa 1595 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3366 | |
| 17 | circa 1797 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2112 | |
| 18 | circa 1525 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3103 | |
| 19 | circa 1550 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3104 | |
| 20 | circa 1620 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3368 | |
| 21 | 27 feb 1873 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2241 | |
| 22 | circa 1784 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3146 | |
| 23 | circa 1753 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1331 | |
| 24 | 07 feb 1823 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2088 | |
| 25 | 29 sep 1704 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1121 | |
| 26 | 14 jul 1905 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1191 | |
| 27 | 30 mei 1839 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2232 | |
| 28 | circa 1690 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1512 | |
| 29 | circa 1688 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1511 | |
| 30 | 10 jun 1896 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1446 | |
| 31 | 28 dec 1898 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1447 | |
| 32 | 14 aug 1919 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2611 | |
| 33 | circa 1769 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I423 | |
| 34 | vóór 1672 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1102 | |
| 35 | 03 mei 1706 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1108 | |
| 36 | 13 aug 1702 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1107 | |
| 37 | 01 aug 1711 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1109 | |
| 38 | 04 mei 1701 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1106 | |
| 39 | circa 1770 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1100 | |
| 40 | 03 mrt 1698 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1104 | |
| 41 | circa 1775 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3288 | |
| 42 | 29 nov 1777 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3289 | |
| 43 | circa 1626 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3057 | |
| 44 | circa 1640 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1140 | |
| 45 | 25 nov 1699 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1105 | |
| 46 | 31 jan 1806 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1392 | |
| 47 | 15 nov 1882 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2847 | |
| 48 | 28 nov 1848 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2254 | |
| 49 | circa 1678 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1103 | |
| 50 | 17 dec 1836 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2922 | |
Treffers 1 t/m 50 van 129
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 08 jan 1668 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2205 | |
| 2 | circa 1668 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1510 | |
| 3 | 28 mrt 1751 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1590 | |
| 4 | 22 apr 1793 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1591 | |
| 5 | 29 mei 1791 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2839 | |
| 6 | 10 mrt 1729 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1085 | |
| 7 | 11 jul 1708 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1083 | |
| 8 | 30 jan 1707 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2138 | |
| 9 | 24 mrt 1719 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2142 | |
| 10 | 09 dec 1721 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2143 | |
| 11 | 28 jan 1731 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2130 | |
| 12 | 01 dec 1732 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I425 | |
| 13 | 24 dec 1715 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2141 | |
| 14 | 15 jan 1712 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2140 | |
| 15 | 11 mei 1736 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1086 | |
| 16 | 10 mrt 1710 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2139 | |
| 17 | 04 aug 1802 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2091 | |
| 18 | 08 mrt 1798 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2092 | |
| 19 | 04 jan 1800 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2110 | |
| 20 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2881 | ||
| 21 | circa 1745 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1589 | |
| 22 | 15 jul 1905 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1191 | |
| 23 | 27 aug 1753 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1504 | |
| 24 | 08 dec 1732 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1562 | |
| 25 | 07 jun 1748 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1326 | |
| 26 | 20 aug 1800 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1576 | |
| 27 | 15 mrt 1696 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1513 | |
| 28 | 24 nov 1756 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1505 | |
| 29 | 02 dec 1759 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1328 | |
| 30 | 26 apr 1798 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1575 | |
| 31 | circa 1704 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1324 | |
| 32 | 27 aug 1734 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1564 | |
| 33 | 10 okt 1750 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1327 | |
| 34 | 10 feb 1736 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1565 | |
| 35 | vóór 1640 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1509 | |
| 36 | 01 apr 1733 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1563 | |
| 37 | 16 nov 1741 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1502 | |
| 38 | 20 jun 1763 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1506 | |
| 39 | 02 okt 1737 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1566 | |
| 40 | 19 jun 1743 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1503 | |
| 41 | 12 aug 1745 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1569 | |
| 42 | 22 nov 1729 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1561 | |
| 43 | 12 jan 1746 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1325 | |
| 44 | 14 sep 1739 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1567 | |
| 45 | 06 mei 1743 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1568 | |
| 46 | 24 apr 1742 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I424 | |
| 47 | 07 sep 1745 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1110 | |
| 48 | 15 mrt 1672 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2159 | |
| 49 | 29 okt 1675 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2160 | |
| 50 | 08 jan 1714 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2144 | |
Treffers 1 t/m 50 van 159
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 jun 1889 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3223 | |
| 2 | 8 nov 1740 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3255 | |
| 3 | 05 jan 1805 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1590 | |
| 4 | 04 jul 1857 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1591 | |
| 5 | 25 feb 1814 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1085 | |
| 6 | 01 mrt 1793 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1083 | |
| 7 | 05 mei 1784 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2138 | |
| 8 | 15 jan 1742 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2143 | |
| 9 | 13 jan 1811 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2130 | |
| 10 | 12 jun 1813 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I425 | |
| 11 | 11 mei 1778 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2141 | |
| 12 | 12 okt 1818 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1086 | |
| 13 | 09 jan 1793 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2139 | |
| 14 | 18 mrt 1867 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2194 | |
| 15 | 24 mei 1898 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2080 | |
| 16 | 28 nov 1839 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2073 | |
| 17 | 10 sep 1818 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2091 | |
| 18 | 13 mrt 1836 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2089 | |
| 19 | 05 apr 1875 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1999 | |
| 20 | 26 dec 1868 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2092 | |
| 21 | vóór 1633 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3105 | |
| 22 | 5 aug 1775 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2891 | |
| 23 | na 1494 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2881 | |
| 24 | 23 apr 1861 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I761 | |
| 25 | vóór 1582 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3102 | |
| 26 | feb 1672 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3366 | |
| 27 | vóór 1705 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3370 | |
| 28 | 03 apr 1860 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2112 | |
| 29 | vóór 1554 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3103 | |
| 30 | vóór 1628 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3104 | |
| 31 | 19 sep 1828 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1331 | |
| 32 | 01 jun 1888 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2088 | |
| 33 | 25 nov 1779 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1121 | |
| 34 | 21 feb 1788 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1087 | |
| 35 | 11 jan 1874 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2232 | |
| 36 | 07 aug 1810 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1326 | |
| 37 | 24 jul 1829 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1576 | |
| 38 | 13 aug 1758 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1513 | |
| 39 | 03 dec 1775 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1324 | |
| 40 | circa 1715 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1509 | |
| 41 | 21 apr 1803 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1506 | |
| 42 | 30 okt 1794 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1325 | |
| 43 | vóór 1743 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1567 | |
| 44 | 18 jan 1772 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1084 | |
| 45 | 24 jan 1798 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2163 | |
| 46 | 28 feb 1899 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3408 | |
| 47 | 19 mrt 1847 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I423 | |
| 48 | 01 mrt 1818 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I424 | |
| 49 | 02 jul 1837 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1100 | |
| 50 | 1 dec 1805 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3287 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05 jun 1735 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1510 | |
| 2 | 25 mei 1789 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1562 | |
| 3 | 19 aug 1799 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1575 | |
| 4 | 03 dec 1775 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1324 | |
| 5 | 31 okt 1794 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1325 | |
| 6 | 02 dec 1787 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1571 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 nov 1733 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2139 | |
| 2 | 20 okt 1787 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I1324 | |
| 3 | 14 jun 1656 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3057 | |
| 4 | 22 nov 1656 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3061 | |
| 5 | circa 1480 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2872 | |
| 6 | 1457-1470 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2875 | |
| 7 | circa 1544 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2878 | |
| 8 | circa 1494 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2874 | |
| 9 | 5 mrt 1619 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I3052 | |
| 10 | circa 1575 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2868 | |
| 11 | 28 nov 1733 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I2203 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1901 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | I7 | |
Treffers 1 t/m 50 van 69
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Beckers / Vranken | 21 okt 1860 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F625 |
| 2 | Bormans / Reijnders | 2 aug 1790 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F472 |
| 3 | Camps / Vrancken | 5 okt 1819 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F769 |
| 4 | Cardinaels / Vrancken | 08 mei 1830 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F622 |
| 5 | Ceyssens / Verheyen | 06 jan 1882 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F112 |
| 6 | Cluytmans / Loenders | 01 mrt 1802 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F631 |
| 7 | Cluytmans / Rumers | 16 feb 1795 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F635 |
| 8 | Colaers / Verheyen | 05 jan 1894 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F113 |
| 9 | Custers / Cremers | circa 1595 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F977 |
| 10 | Custers / Custers | circa 1542 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F976 |
| 11 | Custers / Jacops | circa 1620 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F1063 |
| 12 | Custers / Reijnders | 12 aug 1812 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F471 |
| 13 | Damiaens / Vrancken | 13 jun 1880 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F630 |
| 14 | Dresen / Brabanders | 10 aug 1767 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F297 |
| 15 | Gielen / Brabenders | 01 sep 1767 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F126 |
| 16 | Gielen / Doncx | circa 1729 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F309 |
| 17 | Gielen / Groenen | circa 1670 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F313 |
| 18 | Gielen / Haex | 13 feb 1695 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F304 |
| 19 | Gielen / Van De Wegh | 23 jul 1741 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F127 |
| 20 | Grieten / Nouwen | circa 1726 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F663 |
| 21 | Grieten / Vranken | 10 jan 1878 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F679 |
| 22 | Hollanders / Schepers | 19 jan 1896 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F403 |
| 23 | Houben / Winters | 01 jun 1807 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F470 |
| 24 | Knevels / Vrancken | 22 dec 1837 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F770 |
| 25 | Nysen / Brabenders | 20 nov 1749 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F645 |
| 26 | Raemen / Verheyen | 06 nov 1872 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F111 |
| 27 | Reijnders / Dyx | 27 nov 1759 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F465 |
| 28 | Reumers / Bormans | 30 jan 1821 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F857 |
| 29 | Scheelen / Schepers | 22 jan 1874 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F397 |
| 30 | Schepers / Grieten | 06 mei 1841 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F394 |
| 31 | Schepers / Loos | 15 okt 1874 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F398 |
| 32 | Schepers / Severens | 15 jan 1935 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F350 |
| 33 | Schoofs / Vranken | 27 mei 1894 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F661 |
| 34 | Schouteden / Gielen | 12 apr 1763 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F305 |
| 35 | Schrooten / Berben | 11 jan 1879 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F1024 |
| 36 | Schrooten / Nijs | 7 jun 1891 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F1025 |
| 37 | Schrooten / Vandekruijs | 15 okt 1862 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F973 |
| 38 | Schrooten / Vranken | 13 apr 1844 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F624 |
| 39 | Simons / Vranken | 9 apr 1893 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F774 |
| 40 | Smeets / Veestraeten | 12 jan 1872 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F238 |
| 41 | Smets / Brabanders | 09 jan 1758 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F641 |
| 42 | Symons / Schepers | 27 jul 1898 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F401 |
| 43 | van Leendt / Dyx | 05 sep 1762 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F466 |
| 44 | Vanderhoydonck / Vranken | 19 jan 1868 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F680 |
| 45 | Vanoosterhout / Cardinaels | 28 aug 1856 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F627 |
| 46 | Verheyen / Martens | 16 feb 1878 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F5 |
| 47 | Verheyen / Wevers | 18 jan 1892 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F110 |
| 48 | Vrancken / Cluytmans | 08 jan 1828 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F605 |
| 49 | Vrancken / Dubois | 23 jan 1868 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F671 |
| 50 | Vrancken / Jaspers | 24 jan 1792 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F606 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | ||
| 1 | Daemen / Dyx | 28 jun 1778 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F379 |
| 2 | Dyx / Groenen | circa 1727 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F447 |
| 3 | Dyx / Rietmans | 01 feb 1775 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F443 |
| 4 | Dyx / Winters | 18 mei 1790 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F444 |
| 5 | Jansen / Schepers | 19 apr 1904 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F405 |
| 6 | Kerckens / Dyx | 22 jan 1775 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F380 |
| 7 | Moris / Schepers | 12 apr 1904 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F408 |
| 8 | Scheepers / Drees | 02 apr 1929 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F330 |
| 9 | Schepers / Dyx | 22 jan 1765 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F378 |
| 10 | Vandeborne / Dyx | 16 jun 1782 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F381 |
| 11 | Vrancken / Schepers | 06 jul 1901 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | F2 |