Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.172531, Longitude (Lengte): 5.578089Treffers 1 t/m 50 van 180
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1881 | Bocholt, Limburg, België | I2528 | |
| 2 | 12 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België | I2531 | |
| 3 | circa 1842 | Bocholt, Limburg, België | I3121 | |
| 4 | 4 nov 1842 | Bocholt, Limburg, België | I2514 | |
| 5 | 2 nov 1883 | Bocholt, Limburg, België | I2529 | |
| 6 | 12 aug 1893 | Bocholt, Limburg, België | I2533 | |
| 7 | 11 mei 1890 | Bocholt, Limburg, België | I2532 | |
| 8 | 22 aug 1879 | Bocholt, Limburg, België | I2527 | |
| 9 | 4 feb 1903 | Bocholt, Limburg, België | I2535 | |
| 10 | 16 mrt 1887 | Bocholt, Limburg, België | I2530 | |
| 11 | 15 feb 1896 | Bocholt, Limburg, België | I2534 | |
| 12 | 12 okt 1847 | Bocholt, Limburg, België | I1044 | |
| 13 | 4 mrt 1866 | Bocholt, Limburg, België | I3113 | |
| 14 | 18 jun 1863 | Bocholt, Limburg, België | I3112 | |
| 15 | 2 jan 1868 | Bocholt, Limburg, België | I3114 | |
| 16 | 2 jun 1872 | Bocholt, Limburg, België | I3116 | |
| 17 | 3 jan 1870 | Bocholt, Limburg, België | I3115 | |
| 18 | 23 okt 1808 | Bocholt, Limburg, België | I3363 | |
| 19 | 21 jan 1810 | Bocholt, Limburg, België | I3364 | |
| 20 | 10 mei 1781 | Bocholt, Limburg, België | I3362 | |
| 21 | 03 mei 1906 | Bocholt, Limburg, België | I1700 | |
| 22 | 20 okt 1901 | Bocholt, Limburg, België | I1699 | |
| 23 | 5 apr 1879 | Bocholt, Limburg, België | I3086 | |
| 24 | 21 mrt 1878 | Bocholt, Limburg, België | I3118 | |
| 25 | 5 aug 1896 | Bocholt, Limburg, België | I3322 | |
| 26 | 14 mei 1901 | Bocholt, Limburg, België | I3324 | |
| 27 | 5 jan 1899 | Bocholt, Limburg, België | I3323 | |
| 28 | 15 aug 1893 | Bocholt, Limburg, België | I3320 | |
| 29 | 19 mei 1895 | Bocholt, Limburg, België | I3321 | |
| 30 | 2 jun 1892 | Bocholt, Limburg, België | I3319 | |
| 31 | 24 jun 1903 | Bocholt, Limburg, België | I3325 | |
| 32 | 25 okt 1836 | Bocholt, Limburg, België | I3472 | |
| 33 | 16 feb 1827 | Bocholt, Limburg, België | I3470 | |
| 34 | 15 apr 1829 | Bocholt, Limburg, België | I3471 | |
| 35 | 13 jun 1825 | Bocholt, Limburg, België | I3469 | |
| 36 | 7 feb 1819 | Bocholt, Limburg, België | I3361 | |
| 37 | 7 feb 1819 | Bocholt, Limburg, België | I3466 | |
| 38 | 11 okt 1823 | Bocholt, Limburg, België | I3468 | |
| 39 | 12 jul 1821 | Bocholt, Limburg, België | I3467 | |
| 40 | 9 jun 1927 | Bocholt, Limburg, België | I2792 | |
| 41 | 20 mei 1651 | Bocholt, Limburg, België | I3370 | |
| 42 | 4 dec 1880 | Bocholt, Limburg, België | I3174 | |
| 43 | 11 feb 1882 | Bocholt, Limburg, België | I3175 | |
| 44 | 16 feb 1787 | Bocholt, Limburg, België | I3332 | |
| 45 | 1 dec 1777 | Bocholt, Limburg, België | I3329 | |
| 46 | 24 sep 1779 | Bocholt, Limburg, België | I3330 | |
| 47 | 16 jul 1782 | Bocholt, Limburg, België | I3331 | |
| 48 | 07 jan 1914 | Bocholt, Limburg, België | I194 | |
| 49 | 29 jun 1776 | Bocholt, Limburg, België | I3216 | |
| 50 | 2 sep 1818 | Bocholt, Limburg, België | I3335 | |
Treffers 1 t/m 50 van 150
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | feb 1673 | Bocholt, Limburg, België | I2929 | |
| 2 | 16 nov 1797 | Bocholt, Limburg, België | I2526 | |
| 3 | 16 feb 1783 | Bocholt, Limburg, België | I2030 | |
| 4 | feb 1597 | Bocholt, Limburg, België | I1645 | |
| 5 | mrt 1592 | Bocholt, Limburg, België | I3418 | |
| 6 | okt 1593 | Bocholt, Limburg, België | I3430 | |
| 7 | 2 mei 1806 | Bocholt, Limburg, België | I3147 | |
| 8 | 1 mei 1812 | Bocholt, Limburg, België | I3150 | |
| 9 | 4 jul 1810 | Bocholt, Limburg, België | I3149 | |
| 10 | 17 jun 1807 | Bocholt, Limburg, België | I3148 | |
| 11 | Bocholt, Limburg, België | I2012 | ||
| 12 | 17 aug 1855 | Bocholt, Limburg, België | I1794 | |
| 13 | 10 okt 1641 | Bocholt, Limburg, België | I23 | |
| 14 | 10 apr 1634 | Bocholt, Limburg, België | I535 | |
| 15 | 3 apr 1639 | Bocholt, Limburg, België | I537 | |
| 16 | 2 feb 1644 | Bocholt, Limburg, België | I933 | |
| 17 | 15 nov 1631 | Bocholt, Limburg, België | I2132 | |
| 18 | 13 jul 1636 | Bocholt, Limburg, België | I3419 | |
| 19 | 11 jun 1646 | Bocholt, Limburg, België | I3428 | |
| 20 | 4 jun 1776 | Bocholt, Limburg, België | I3145 | |
| 21 | 11 aug 1818 | Bocholt, Limburg, België | I3096 | |
| 22 | 24 jan 1771 | Bocholt, Limburg, België | I3196 | |
| 23 | 30 mrt 1852 | Bocholt, Limburg, België | I3188 | |
| 24 | 11 apr 1811 | Bocholt, Limburg, België | I3160 | |
| 25 | 19 jul 1808 | Bocholt, Limburg, België | I3159 | |
| 26 | 3 nov 1772 | Bocholt, Limburg, België | I3157 | |
| 27 | 11 aug 1839 | Bocholt, Limburg, België | I3184 | |
| 28 | 16 mei 1814 | Bocholt, Limburg, België | I3162 | |
| 29 | 27 nov 1841 | Bocholt, Limburg, België | I3185 | |
| 30 | 1 dec 1823 | Bocholt, Limburg, België | I3165 | |
| 31 | 12 feb 1805 | Bocholt, Limburg, België | I3158 | |
| 32 | 11 apr 1811 | Bocholt, Limburg, België | I3161 | |
| 33 | 8 jan 1845 | Bocholt, Limburg, België | I3186 | |
| 34 | 1 dec 1813 | Bocholt, Limburg, België | I3164 | |
| 35 | 29 mei 1816 | Bocholt, Limburg, België | I3163 | |
| 36 | 7 sep 1848 | Bocholt, Limburg, België | I3187 | |
| 37 | 6 dec 1701 | Bocholt, Limburg, België | I3381 | |
| 38 | 25 aug 1674 | Bocholt, Limburg, België | I3445 | |
| 39 | 11 jun 1678 | Bocholt, Limburg, België | I3446 | |
| 40 | 28 sep 1752 | Bocholt, Limburg, België | I2100 | |
| 41 | 14 dec 1785 | Bocholt, Limburg, België | I3415 | |
| 42 | 12 jul 1757 | Bocholt, Limburg, België | I3144 | |
| 43 | 1 jan 1670 | Bocholt, Limburg, België | I816 | |
| 44 | 31 dec 1671 | Bocholt, Limburg, België | I3434 | |
| 45 | 24 apr 1781 | Bocholt, Limburg, België | I3142 | |
| 46 | 2 mrt 1750 | Bocholt, Limburg, België | I3141 | |
| 47 | 3 nov 1782 | Bocholt, Limburg, België | I3143 | |
| 48 | 9 apr 1806 | Bocholt, Limburg, België | I3197 | |
| 49 | 8 nov 1749 | Bocholt, Limburg, België | I3211 | |
| 50 | 11 dec 1751 | Bocholt, Limburg, België | I3212 | |
Treffers 1 t/m 50 van 165
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 okt 1889 | Bocholt, Limburg, België | I2528 | |
| 2 | 14 mrt 1904 | Bocholt, Limburg, België | I2535 | |
| 3 | 26 mrt 1880 | Bocholt, Limburg, België | I2078 | |
| 4 | 30 mrt 1869 | Bocholt, Limburg, België | I3114 | |
| 5 | 23 okt 1808 | Bocholt, Limburg, België | I3363 | |
| 6 | 21 jan 1810 | Bocholt, Limburg, België | I3364 | |
| 7 | 7 mei 1862 | Bocholt, Limburg, België | I2526 | |
| 8 | 28 mei 1851 | Bocholt, Limburg, België | I2030 | |
| 9 | 19 okt 1949 | Bocholt, Limburg, België | I1671 | |
| 10 | 30 jan 1998 | Bocholt, Limburg, België | I1073 | |
| 11 | 6 mrt 1847 | Bocholt, Limburg, België | I3200 | |
| 12 | 3 feb 1770 | Bocholt, Limburg, België | I3349 | |
| 13 | 11 nov 1912 | Bocholt, Limburg, België | I3472 | |
| 14 | 30 nov 1897 | Bocholt, Limburg, België | I3471 | |
| 15 | 10 okt 1828 | Bocholt, Limburg, België | I3469 | |
| 16 | 27 jul 1831 | Bocholt, Limburg, België | I3464 | |
| 17 | 26 nov 1868 | Bocholt, Limburg, België | I3361 | |
| 18 | 26 nov 1868 | Bocholt, Limburg, België | I3466 | |
| 19 | 28 apr 1894 | Bocholt, Limburg, België | I3468 | |
| 20 | 25 apr 1840 | Bocholt, Limburg, België | I3463 | |
| 21 | 8 mrt 1897 | Bocholt, Limburg, België | I3467 | |
| 22 | vóór 1678 | Bocholt, Limburg, België | I3368 | |
| 23 | 17 aug 1828 | Bocholt, Limburg, België | I3147 | |
| 24 | 8 okt 1813 | Bocholt, Limburg, België | I3146 | |
| 25 | 15 apr 1813 | Bocholt, Limburg, België | I3150 | |
| 26 | 14 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België | I3149 | |
| 27 | vóór 1782 | Bocholt, Limburg, België | I3330 | |
| 28 | 1 mrt 1787 | Bocholt, Limburg, België | I3331 | |
| 29 | 5 dec 1843 | Bocholt, Limburg, België | I3216 | |
| 30 | 21 feb 1891 | Bocholt, Limburg, België | I3334 | |
| 31 | 15 sep 1861 | Bocholt, Limburg, België | I3333 | |
| 32 | 2 nov 1850 | Bocholt, Limburg, België | I3217 | |
| 33 | 24 jul 1776 | Bocholt, Limburg, België | I1504 | |
| 34 | 24 mrt 1855 | Bocholt, Limburg, België | I2521 | |
| 35 | 26 okt 1891 | Bocholt, Limburg, België | I2048 | |
| 36 | 6 jul 1806 | Bocholt, Limburg, België | I758 | |
| 37 | 16 feb 1857 | Bocholt, Limburg, België | I3190 | |
| 38 | 10 jan 1823 | Bocholt, Limburg, België | I3145 | |
| 39 | 20 aug 1869 | Bocholt, Limburg, België | I3096 | |
| 40 | 25 mrt 1887 | Bocholt, Limburg, België | I3188 | |
| 41 | 2 sep 1882 | Bocholt, Limburg, België | I3160 | |
| 42 | 17 feb 1878 | Bocholt, Limburg, België | I3159 | |
| 43 | 7 feb 1844 | Bocholt, Limburg, België | I3184 | |
| 44 | 11 aug 1848 | Bocholt, Limburg, België | I3157 | |
| 45 | 17 mei 1814 | Bocholt, Limburg, België | I3162 | |
| 46 | 27 jan 1824 | Bocholt, Limburg, België | I3165 | |
| 47 | 21 jun 1809 | Bocholt, Limburg, België | I3158 | |
| 48 | 19 mei 1812 | Bocholt, Limburg, België | I3161 | |
| 49 | 3 mei 1881 | Bocholt, Limburg, België | I3186 | |
| 50 | 1 dec 1813 | Bocholt, Limburg, België | I3164 | |
Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mrt 1880 | Bocholt, Limburg, België | I2078 | |
| 2 | 27 nov 1868 | Bocholt, Limburg, België | I3361 | |
| 3 | 15 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België | I3149 | |
| 4 | 18 feb 1857 | Bocholt, Limburg, België | I3190 | |
| 5 | 22 aug 1869 | Bocholt, Limburg, België | I3096 | |
| 6 | 19 sep 1830 | Bocholt, Limburg, België | I3196 | |
| 7 | 27 mrt 1887 | Bocholt, Limburg, België | I3188 | |
| 8 | 3 sep 1882 | Bocholt, Limburg, België | I3160 | |
| 9 | 19 feb 1878 | Bocholt, Limburg, België | I3159 | |
| 10 | 8 feb 1844 | Bocholt, Limburg, België | I3184 | |
| 11 | 13 aug 1848 | Bocholt, Limburg, België | I3157 | |
| 12 | 5 mei 1881 | Bocholt, Limburg, België | I3186 | |
| 13 | 24 mrt 1861 | Bocholt, Limburg, België | I3163 | |
| 14 | 20 dec 1895 | Bocholt, Limburg, België | I2486 | |
| 15 | 26 jul 1853 | Bocholt, Limburg, België | I3312 | |
| 16 | 24 mei 1876 | Bocholt, Limburg, België | I3306 | |
| 17 | 23 apr 1843 | Bocholt, Limburg, België | I3142 | |
| 18 | 21 feb 1885 | Bocholt, Limburg, België | I2045 | |
| 19 | 3 jul 1861 | Bocholt, Limburg, België | I2042 | |
| 20 | 11 jun 1855 | Bocholt, Limburg, België | I2040 | |
| 21 | 1 dec 1896 | Bocholt, Limburg, België | I3194 | |
| 22 | 6 mrt 1887 | Bocholt, Limburg, België | I3183 | |
| 23 | 6 mrt 1887 | Bocholt, Limburg, België | I3356 | |
| 24 | 25 mei 1843 | Bocholt, Limburg, België | I3353 | |
| 25 | 24 mei 1893 | Bocholt, Limburg, België | I3360 | |
| 26 | 22 dec 1838 | Bocholt, Limburg, België | I3156 | |
| 27 | 28 mrt 1864 | Bocholt, Limburg, België | I2034 | |
| 28 | 2 jun 1876 | Bocholt, Limburg, België | I3293 | |
| 29 | 4 jul 1845 | Bocholt, Limburg, België | I2596 | |
| 30 | 13 okt 1852 | Bocholt, Limburg, België | I2029 | |
| 31 | 4 mei 1847 | Bocholt, Limburg, België | I3195 | |
| 32 | 2 mei 1842 | Bocholt, Limburg, België | I3193 | |
| 33 | 27 nov 1871 | Bocholt, Limburg, België | I3199 | |
| 34 | 21 jul 1867 | Bocholt, Limburg, België | I3095 | |
| 35 | 26 dec 1838 | Bocholt, Limburg, België | I3351 | |
| 36 | 7 sep 1862 | Bocholt, Limburg, België | I2097 | |
| 37 | 17 okt 1875 | Bocholt, Limburg, België | I2098 | |
| 38 | 13 aug 1860 | Bocholt, Limburg, België | I3352 | |
| 39 | 15 jan 1859 | Bocholt, Limburg, België | I3347 | |
| 40 | 29 nov 1897 | Bocholt, Limburg, België | I2077 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Notariële akte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 jan 1758 | Bocholt, Limburg, België | I2024 | |
Treffers 1 t/m 50 van 74
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Achten / Beckers | 28 mei 1879 | Bocholt, Limburg, België | F762 |
| 2 | Bogaerts / Vrancken | 12 jan 1808 | Bocholt, Limburg, België | F1061 |
| 3 | Brans / Symons | 2 okt 1810 | Bocholt, Limburg, België | F1018 |
| 4 | Broenenberg / Achten | 13 sep 1875 | Bocholt, Limburg, België | F983 |
| 5 | Bronnenberg / Beckers | 6 aug 1898 | Bocholt, Limburg, België | F981 |
| 6 | Conings / Beckers | 7 apr 1891 | Bocholt, Limburg, België | F982 |
| 7 | Cornelissen / Vrancken | 16 feb 1813 | Bocholt, Limburg, België | F1087 |
| 8 | Custers / Grouls | circa 1650 | Bocholt, Limburg, België | F1064 |
| 9 | Custers / Heunen | 10 jul 1689 | Bocholt, Limburg, België | F1065 |
| 10 | Daemen / Lemkens | 30 jul 1805 | Bocholt, Limburg, België | F999 |
| 11 | Damiaens / Teppers | 7 okt 1879 | Bocholt, Limburg, België | F761 |
| 12 | Drieskens / Dreesen | 8 jun 1797 | Bocholt, Limburg, België | F1023 |
| 13 | Erens / Siemkens | 12 jul 1897 | Bocholt, Limburg, België | F765 |
| 14 | Erens / Stuyven | 10 feb 1852 | Bocholt, Limburg, België | F617 |
| 15 | Francken / Priggen | 14 okt 1732 | Bocholt, Limburg, België | F1078 |
| 16 | Geerits / Gielen | 15 jul 1879 | Bocholt, Limburg, België | F1010 |
| 17 | Gerits / Stuyven | 8 nov 1842 | Bocholt, Limburg, België | F1011 |
| 18 | Geusens / Vrancken | 30 aug 1785 | Bocholt, Limburg, België | F1053 |
| 19 | Gielen / Erens | 14 nov 1882 | Bocholt, Limburg, België | F764 |
| 20 | Gielen / Siemkens | 15 mei 1838 | Bocholt, Limburg, België | F1009 |
| 21 | Gielen / Smis | 6 feb 1804 | Bocholt, Limburg, België | F1002 |
| 22 | Gilissen / Bonen | 18 jan 1820 | Bocholt, Limburg, België | F767 |
| 23 | Gilissen / Hugo | 12 jul 1866 | Bocholt, Limburg, België | F1052 |
| 24 | Gilissen / Stuyven | 25 jan 1809 | Bocholt, Limburg, België | F766 |
| 25 | Grouls / Rutten | 6 fen 1701 | Bocholt, Limburg, België | F1066 |
| 26 | Haesen / Vrancken | 7 mei 1673 | Bocholt, Limburg, België | F1080 |
| 27 | Hendrix / Op De Waerdt | 27 jan 1880 | Bocholt, Limburg, België | F750 |
| 28 | Houben / Damiaens | 1 okt 1906 | Bocholt, Limburg, België | F1006 |
| 29 | Hugo / Stuyven | 16 jan 1838 | Bocholt, Limburg, België | F1051 |
| 30 | Huicken / Vrancken | 17 feb 1778 | Bocholt, Limburg, België | F478 |
| 31 | Jenis / Vrancken | 5 feb 1669 | Bocholt, Limburg, België | F159 |
| 32 | Kenens / Gielen | 17 apr 1855 | Bocholt, Limburg, België | F1012 |
| 33 | Kusters / Achten | 10 apr 1902 | Bocholt, Limburg, België | F768 |
| 34 | Kusters / Stuyven | 16 okt 1890 | Bocholt, Limburg, België | F619 |
| 35 | Lemkens / Jacobs | 29 apr 1787 | Bocholt, Limburg, België | F997 |
| 36 | Lemkens / Vrancken | 24 nov 1777 | Bocholt, Limburg, België | F996 |
| 37 | Moonen / Symons | 4 feb 1805 | Bocholt, Limburg, België | F1017 |
| 38 | Muelen / Vrancken | 30 jul 1656 | Bocholt, Limburg, België | F1079 |
| 39 | Nijsen / Soijbers | 29 okt 1749 | Bocholt, Limburg, België | F1020 |
| 40 | Opdewaerde / Stuyven | 10 sep 1839 | Bocholt, Limburg, België | F613 |
| 41 | Pepels / Grouls | 3 feb 1723 | Bocholt, Limburg, België | F1067 |
| 42 | Preenen / Daemen | 1 apr 1845 | Bocholt, Limburg, België | F1014 |
| 43 | Roovers / Schrijvers | 22 mei 1822 | Bocholt, Limburg, België | F1086 |
| 44 | Schaucken / Vrancken | 4 sep 1678 | Bocholt, Limburg, België | F1081 |
| 45 | Schepers / Vanderheyden | 27 okt 1906 | Bocholt, Limburg, België | F387 |
| 46 | Sijmkens / Cornelissen | 24 jun 1851 | Bocholt, Limburg, België | F1060 |
| 47 | Sijmkens / Vrancken | 5 sep 1798 | Bocholt, Limburg, België | F1059 |
| 48 | Smis / Schots | 22 feb 1751 | Bocholt, Limburg, België | F1003 |
| 49 | Smis / Vrancken | 11 jan 1774 | Bocholt, Limburg, België | F1001 |
| 50 | Soijbers / Loenders | 20 nov 1714 | Bocholt, Limburg, België | F1000 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kusters / Achten | 15 apr 1902 | Bocholt, Limburg, België | F768 |
| 2 | Lemmens / Vandekruys | 08 aug 1837 | Bocholt, Limburg, België | F326 |
| 3 | Schrooten / Schepers | 24 nov 1903 | Bocholt, Limburg, België | F409 |
| 4 | Schuermans / Schepers | 23 sep 1902 | Bocholt, Limburg, België | F412 |