Naam | Martens, Maria Catharina | |
Geboren | circa 1802 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 12 non 1851 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Persoon-ID | I751 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 11 sep 2008 |
Gezin | Veestraeten, Servaas, geb. 03 jun 1797, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 07 aug 1879, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 82 jaar) | |
Getrouwd | vóór 1851 | |
Laatst gewijzigd op | 11 sep 2008 | |
Gezins-ID | F224 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |