
| Naam | Martens, Maria Catharina | |
| Geboren | circa 1802 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 12 non 1851 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
| Persoon-ID | I751 | Vrancken |
| Laatst gewijzigd op | 11 sep 2008 | |
| Gezin | Veestraeten, Servaas, geb. 03 jun 1797, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | |
| Getrouwd | vóór 1851 | |
| Laatst gewijzigd op | 11 sep 2008 | |
| Gezins-ID | F224 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
| Pin Legenda | |||||||||