Naam | Stienaers, Joannes Matheus | |
Roepnaam | Mathijs Stienaers | |
Geboren | 18 okt 1808 | Ellikom, Oudsbergen, Limburg, België |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 02 nov 1886 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Persoon-ID | I446 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 12 sep 2008 |
Vader | Stienaers, Jacob, geb. 30 apr 1768, Meeuwen, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 07 apr 1818, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 49 jaar) | |
Moeder | Halfkan, Anna Helena, geb. 04 sep 1771, Maaseik, Limburg, België , ovl. 06 jul 1815, Ellikom, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 43 jaar) | |
Getrouwd | 23 feb 1797 | Ellikom, Oudsbergen, Limburg, België |
Gezins-ID | F130 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Vanoppen, Maria Aldegonda, geb. 02 apr 1812, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 30 jan 1844, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 31 jaar) | |||||||
Getrouwd | 26 okt 1835 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 29 aug 2008 | |||||||
Gezins-ID | F133 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Veestraeten, Maria Helena, geb. 16 dec 1830, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 01 feb 1900, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 69 jaar) | |||||||
Getrouwd | 05 feb 1855 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 29 aug 2008 | |||||||
Gezins-ID | F134 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |