
| Naam | Martens, Anna Maria Josepha | |
| Geboren | Pelt, Overpelt, Limburg, België |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I3618 | Vrancken |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2025 | |
| Vader | Martens, Leonardus | |
| Moeder | Vranken, Maria Margaretha, geb. 31 dec 1881, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | |
| Gezins-ID | F1140 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Baken, Stephanus Franciscus | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2025 | |||
| Gezins-ID | F1142 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||