Naam | Gielen, Joannes | |
Roepnaam | Jan | |
Geboren | circa 1743 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1 dec 1805 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Persoon-ID | I3287 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 30 nov 2012 |
Gezin | Weltiens, Maria, ged. 5 sep 1738, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 24 feb 1816, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd ~ 77 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Documenten | Gielen-Weltens Bevolkingsregister: inwoners van Grote-Brogel 1796-1803 | |||||
Laatst gewijzigd op | 30 nov 2012 | |||||
Gezins-ID | F1048 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |