Naam | Daemen, Maria Anna | |
Gedoopt | 4 jul 1810 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 14 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België |
Begraven | 15 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België |
Persoon-ID | I3149 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2012 |
Vader | Daemen, Joannes, geb. circa 1784, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 8 okt 1813, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 29 jaar) | |
Moeder | Lemkens, Ida, ged. 24 apr 1781, Bocholt, Limburg, België , ovl. 22 apr 1843, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
Getrouwd | 30 jul 1805 | Bocholt, Limburg, België |
Gezins-ID | F999 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Symons, Laurentius, geb. 16 jun 1809, Bocholt, Limburg, België , ovl. 30 apr 1842, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 32 jaar) | |
Getrouwd | 11 apr 1837 | Bocholt, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2012 | |
Gezins-ID | F1013 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Preenen, Peter Jan, geb. 10 mei 1807, Bocholt, Limburg, België , ovl. 29 nov 1896, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 89 jaar) | |
Getrouwd | 1 apr 1845 | Bocholt, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2012 | |
Gezins-ID | F1014 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|