Naam | Boutsen, Joannes Martinus | |
Geboren | 13 jan 1866 | Peer, Limburg, België |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I2909 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2011 |
Vader | Boutsen, Pieter Jan, geb. 1824, ovl. 1895 (Leeftijd 71 jaar) | |
Moeder | Snoekkx, Maria Catharina, geb. 1828, ovl. 1890 (Leeftijd 62 jaar) | |
Gezins-ID | F889 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Vranken, Agnes, geb. 25 mei 1864, Peer, Limburg, België | |
Getrouwd | 12 feb 1893 | Peer, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2011 | |
Gezins-ID | F888 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |