Naam | Vranken, Agnes | |
Geboren | 25 mei 1864 | Peer, Limburg, België |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I2908 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2011 |
Vader | Vranken, Petrus, geb. 17 jul 1821, Kaulille, Bocholt, Limburg, België , ovl. 12 jun 1874, Peer, Limburg, België (Leeftijd 52 jaar) | |
Moeder | Deckers, Anna Margaretha, geb. 06 jul 1826, Wijchmaal, Peer, Limburg, België , ovl. 19 mrt 1900, Peer, Limburg, België (Leeftijd 73 jaar) | |
Getrouwd | 12 aug 1863 | Peer, Limburg, België |
Gezins-ID | F675 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Boutsen, Joannes Martinus, geb. 13 jan 1866, Peer, Limburg, België | |
Getrouwd | 12 feb 1893 | Peer, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2011 | |
Gezins-ID | F888 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |