
| Geslacht | Mannelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I2751 | Vrancken |
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2011 | |
| Vader | Clijsters, Victor Ludovicus, geb. 16 feb 1885, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | |
| Moeder | Verheyen, Maria Helena, geb. 22 feb 1891, Tongerlo, Bree, Limburg, België | |
| Getrouwd | 18 sep 1920 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
| Gezins-ID | F14 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Vanhove, Helena, geb. 2 mei 1929 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2011 | |||
| Gezins-ID | F840 | Gezinsblad | Familiekaart | ||