Naam | Wevers, Joannes | |
Gedoopt | 01 feb 1802 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 06 jun 1874 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Persoon-ID | I24 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2010 |
Vader | Wevers, Dionysius, geb. 12 jan 1767, Meeuwen, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 26 feb 1844, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 77 jaar) | |
Moeder | Gielen, Anna Mechtilde, geb. circa 1769, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 19 mrt 1847, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
Getrouwd | 10 jun 1827 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Gezins-ID | F125 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Stienaers, Anne Catharine, geb. 21 mrt 1815, Ellikom, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 02 jan 1899, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 83 jaar) | |||||||
Getrouwd | 09 okt 1852 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 29 aug 2008 | |||||||
Gezins-ID | F11 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Beckers, Anna Barbara, geb. 04 dec 1784, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 01 mei 1851, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 66 jaar) | |
Getrouwd | 07 jan 1834 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 29 aug 2008 | |
Gezins-ID | F124 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |