Naam | Vranken, Maria Anna | |
Geboren | 30 jan 1848 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 17 feb 1912 | Kaulille, Bocholt, Limburg, België |
Persoon-ID | I2242 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 11 jun 2010 |
Vader | Vrancken, Hubertus, geb. 26 mrt 1823, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 18 jun 1894, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 71 jaar) | |
Moeder | Schouteden, Joanna Maria, geb. 22 aug 1819, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 18 mrt 1853, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 33 jaar) | |
Getrouwd | 14 apr 1847 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Gezins-ID | F669 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Vanderhoydonck, Gerard, geb. 29 jan 1821, Houthalen, Houthalen-Helchteren, Limburg, België , ovl. vóór 1898, Kaulille, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 76 jaar) | |
Getrouwd | 19 jan 1868 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 | |
Gezins-ID | F680 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Hesius, Petrus Joannes, geb. 11 okt 1838, Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 16 okt 1902, Kaulille, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 64 jaar) | |||||||
Getrouwd | 15 apr 1871 | Kaulille, Bocholt, Limburg, België | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 17 aug 2012 | |||||||
Gezins-ID | F681 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |