Naam | Custers, Peter Mathijs | |
Roepnaam | Pieter | |
Geboren | 27 feb 1873 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I2241 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 |
Vader | Custers, Jan, geb. 1828, ovl. 1875 (Leeftijd 47 jaar) | |
Moeder | Iven, Margaritha, geb. 1833, ovl. 1876 (Leeftijd 43 jaar) | |
Gezins-ID | F935 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Vranken, Maria Catharina, geb. 12 mei 1872, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 10 jul 1961, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 89 jaar) | |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 | |
Gezins-ID | F677 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |