Naam | Vrancken, Hubertus | |
Geboren | 26 mrt 1823 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 18 jun 1894 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Persoon-ID | I2224 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 |
Vader | Vrancken, Lambertus, geb. 02 jan 1801, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 14 apr 1869, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 68 jaar) | |
Moeder | Nijsen, Maria Anna, ged. 17 feb 1793, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 18 jul 1865, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
Getrouwd | 07 mei 1822 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Gezins-ID | F668 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Schouteden, Joanna Maria, geb. 22 aug 1819, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 18 mrt 1853, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 33 jaar) | |||||||
Getrouwd | 14 apr 1847 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 | |||||||
Gezins-ID | F669 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Weltens, Petronella, geb. 25 dec 1823, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | |||||||
Getrouwd | 04 sep 1864 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 | |||||||
Gezins-ID | F670 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |