Naam | Wevers, Dionysius | |
Gedoopt | 07 nov 1695 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 05 mei 1751 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Leeftijd: 55 j | ||
Persoon-ID | I2173 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2010 |
Vader | Wevers, Jacobus, ged. 02 aug 1650, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 08 dec 1727, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
Moeder | Waeben, Maria, ged. circa 1665 | |
Getrouwd | 07 jul 1686 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Gezins-ID | F656 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Schoonen, Maria, ged. circa 1691, Opglabbeek, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. vóór 1730 (Leeftijd ~ 39 jaar) | |||||
Getrouwd | 18 feb 1716 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2010 | |||||
Gezins-ID | F654 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Franssen, Anna, ged. circa 1690, Neeroeteren, Maaseik, Limburg, België , ovl. 01 nov 1746, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd ~ 56 jaar) | |||
Getrouwd | 19 nov 1730 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2010 | |||
Gezins-ID | F655 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Hellinx, Helena, ged. 04 mrt 1715, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 24 feb 1780, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd ~ 64 jaar) | |||
Getrouwd | 25 jun 1748 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2010 | |||
Gezins-ID | F653 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |