Naam | Teppers, Joanna Catharina | |
Geboren | 06 feb 1841 | Bocholt, Limburg, België |
Gedoopt | 06 feb 1841 | Bocholt, Limburg, België |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I2105 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 1 dec 2009 |
Vader | Teppers, Laurens, ged. 10 dec 1802, Bocholt, Limburg, België , ovl. 22 nov 1862, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
Moeder | Vrancken, Joanna Maria, ged. 09 jun 1800, Bocholt, Limburg, België , ovl. 15 okt 1875, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
Getrouwd | 18 mei 1832 | Reppel, Bocholt, Limburg, België |
Gezins-ID | F634 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Damiaens, Peter Arnold, geb. circa 1850, Bree, Limburg, België | |||||
Getrouwd | 7 okt 1879 | Bocholt, Limburg, België | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2012 | |||||
Gezins-ID | F761 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |