Naam | Schrooten, Joannes Matheus | |
Roepnaam | Jan Mathijs | |
Geboren | 25 nov 1818 | Tongerlo, Bree, Limburg, België |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Dagloner | |
Overleden | 29 jul 1889 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Persoon-ID | I2076 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 1 dec 2012 |
Vader | Schrooten, Gerardus, geb. 1790, ovl. 1870 (Leeftijd 80 jaar) | |
Moeder | Nuyens, Agatha, geb. 1792, ovl. 1869 (Leeftijd 77 jaar) | |
Gezins-ID | F891 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Vranken, Cecilia, geb. 03 mrt 1823, Kaulille, Bocholt, Limburg, België , ovl. 09 mei 1862, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 39 jaar) | |||||
Getrouwd | 13 apr 1844 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 25 sep 2012 | |||||
Gezins-ID | F624 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Vandekruijs, Maria Elisabeth, ged. 12 nov 1835, Bocholt, Limburg, België | |||||
Getrouwd | 15 okt 1862 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 1 dec 2012 | |||||
Gezins-ID | F973 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |