Naam | Vrancken, Anna Catharina | |
Geboren | 07 feb 1831 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 18 jul 1896 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Leeftijd: 65 j | ||
Persoon-ID | I2001 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2010 |
Vader | Vrancken, Pieter Jan, ged. 18 jun 1800, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 04 mrt 1877, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
Moeder | Cluytmans, Joanna Catharina, geb. 22 feb 1796, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 05 apr 1875, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 79 jaar) | |
Getrouwd | 08 jan 1828 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Gezins-ID | F605 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Damiaens, Jan Cornelis, geb. 07 feb 1823, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België , ovl. 01 jun 1888, Grote-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 65 jaar) | |
Getrouwd | 13 jun 1880 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2009 | |
Gezins-ID | F630 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |