Naam | Aengeveld, Anna | |
Geboren | 24 okt 1895 | Neeroeteren, Maaseik, Limburg, België |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 09 mei 1974 | Maaseik, Limburg, België |
Persoon-ID | I1743 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 25 jul 2009 |
Gezin | Leurs, Jan Mathias, geb. 19 jun 1891, Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 28 apr 1974, Bree, Limburg, België (Leeftijd 82 jaar) | |||||||||||||||
Getrouwd | 29 nov 1919 | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 25 jul 2009 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F519 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |