Naam | Jamart de Montfort, Johanna Elisabeth | |
Gedoopt | 04 nov 1749 | Peer, Limburg, België |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 28 sep 1828 | Peer, Limburg, België |
Persoon-ID | I1307 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 4 okt 2008 |
Gezin | Schepers, Hermanus, ged. 27 okt 1748, Peer, Limburg, België , ovl. 02 dec 1785, Peer, Limburg, België (Leeftijd ~ 37 jaar) | |||
Kerkelijk huwelijk | 24 jul 1781 | Peer, Limburg, België | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 4 okt 2008 | |||
Gezins-ID | F371 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |