Naam | Lemmens, Martinus | |
Geboren | 17 sep 1844 | Bocholt, Limburg, België |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I1182 | Vrancken |
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2008 |
Vader | Lemmens, Arnoldus, geb. circa 1787, Stein, Limburg, Nederland , ovl. 17 jan 1867, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
Moeder | Vandekruys, Maria Helena, geb. Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland , ovl. Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | |
Gezins-ID | F326 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Veestraeten, Anna Maria, geb. circa 1848, Bocholt, Limburg, België , ovl. 02 feb 1907, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2008 | |
Gezins-ID | F327 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |