
| Naam | Lemmens, Martinus | |
| Geboren | 17 sep 1844 | Bocholt, Limburg, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1182 | Vrancken |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2008 | |
| Vader | Lemmens, Arnoldus, geb. circa 1787, Stein, Limburg, Nederland | |
| Moeder | Vandekruys, Maria Helena, geb. Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland | |
| Gezins-ID | F326 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Veestraeten, Anna Maria, geb. circa 1848, Bocholt, Limburg, België | |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2008 | |
| Gezins-ID | F327 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||