Kinderen |
| 1. Bosmans, Leonard Jakob, geb. 05 mrt 1866, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 12 jun 1869, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 3 jaar) |
+ | 2. Bosmans, Willem Andreas, geb. 24 aug 1867, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 30 okt 1900, Neeroeteren, Maaseik, Limburg, België (Leeftijd 33 jaar) |
| 3. Bosmans, Jacques, geb. 10 jan 1869, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 12 jun 1869, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 4. Bosmans, Maria Anna, geb. 26 aug 1869, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 15 feb 1931, Kleine-Brogel, Peer, Limburg, België (Leeftijd 61 jaar) |
+ | 5. Bosmans, Andries Jacobus, geb. 12 jul 1871, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 15 okt 1938, Opitter, Bree, Limburg, België (Leeftijd 67 jaar) |
+ | 6. Bosmans, Peter Jan, geb. 16 mei 1873, Opitter, Bree, Limburg, België , ovl. 14 mrt 1951, Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 77 jaar) |
+ | 7. Bosmans, Jean, geb. 22 mrt 1875, Opitter, Bree, Limburg, België , ovl. 31 jul 1944, Waterschei, Genk, Limburg, België (Leeftijd 69 jaar) |
+ | 8. Bosmans, Hendrikus Leonardus, geb. 01 mrt 1877, Opitter, Bree, Limburg, België , ovl. 19 okt 1949, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 72 jaar) |
+ | 9. Bosmans, Joannes Mathieu, geb. 05 dec 1879, Meeuwen, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 03 nov 1956, Waterschei, Genk, Limburg, België (Leeftijd 76 jaar) |
| 10. Bosmans, Ludovicus, geb. 29 sep 1881, Meeuwen, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 01 aug 1886, Meeuwen, Oudsbergen, Limburg, België (Leeftijd 4 jaar) |
+ | 11. Bosmans, Leopoldus, geb. 30 mrt 1884, Meeuwen, Oudsbergen, Limburg, België , ovl. 10 apr 1958, Waterschei, Genk, Limburg, België (Leeftijd 74 jaar) |
|