Echtgenoot | Mannelijk Daemen, Joannes |
Geboren | circa 1784 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Overleden | 8 okt 1813 | Bocholt, Limburg, België |
Begraven | ||
Getrouwd | 30 jul 1805 | Bocholt, Limburg, België |
Vader | ||
Moeder |
Echtgenote | Vrouwelijk Lemkens, Ida |
Geboren | ||
Gedoopt | 24 apr 1781 | Bocholt, Limburg, België |
Overleden | 22 apr 1843 | Bocholt, Limburg, België |
Begraven | 23 apr 1843 | Bocholt, Limburg, België |
Andere partner | Geusens, Jacobus | F998 | |
Getrouwd | ||
Vader | Lemkens, Josephus | F996 Gezinsblad | |
Moeder | Vrancken, Anna Catharina | F996 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Daemen, Anna Catharina |
Geboren | ||
Gedoopt | 2 mei 1806 | Bocholt, Limburg, België |
Overleden | 17 aug 1828 | Bocholt, Limburg, België |
Begraven |
Kind 2 | Mannelijk Daemen, Wilhelmus |
Geboren | ||
Gedoopt | 17 jun 1807 | Bocholt, Limburg, België |
Overleden | ||
Begraven |
Kind 3 | Vrouwelijk Daemen, Maria Anna |
Geboren | ||
Gedoopt | 4 jul 1810 | Bocholt, Limburg, België |
Overleden | 14 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België |
Begraven | 15 jan 1889 | Bocholt, Limburg, België |
Partner | Symons, Laurentius | F1013 | |
Getrouwd | 11 apr 1837 | Bocholt, Limburg, België |
Partner | Preenen, Peter Jan | F1014 | |
Getrouwd | 1 apr 1845 | Bocholt, Limburg, België |
Kind 4 | Mannelijk Daemen, Joannes Mathias |
Geboren | ||
Gedoopt | 1 mei 1812 | Bocholt, Limburg, België |
Overleden | 15 apr 1813 | Bocholt, Limburg, België |
Begraven |