Echtgenoot | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | Vrancken, Joannes Albert | F1 Gezinsblad | |
Moeder | Verheyen, Maria Elisabeth | F1 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Cox, Maria Johanna Eliza |
Geboren | 03 sep 1950 | Peer, Limburg, België |
Overleden | 17 feb 2021 | Zonhoven, Limburg, België |
Gecremeerd | ||
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Levend | F99 | |
Getrouwd | ||
Partner | Levend | F810 | |
Getrouwd |