Echtgenoot | MannelijkDyx, Joannes |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 20 jun 1763 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Overleden | 21 apr 1803 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Begraven | ||
| Getrouwd | ||
| Vader | Dyx, Goswinus | F377 Gezinsblad | |
| Moeder | Opdewege, Anna Cornelia | F377 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkWinters, Maria Margaretha |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 01 feb 1765 | Overpelt, Limburg, België |
| Overleden | 23 feb 1842 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Begraven | ||
| Andere partner | Houben, Wilhelmus | F470 | |
| Getrouwd | 01 jun 1807 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkDyx, Goeswinus |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 26 apr 1798 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Overleden | ||
| Begraven | 19 aug 1799 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
Kind 2 | MannelijkDyx, Bernardus |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 20 aug 1800 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Overleden | 24 jul 1829 | Grote-Brogel, Peer, Limburg, België |
| Begraven |