Echtgenoot | MannelijkGroenen, Pieter Jan |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 28 mei 1747 | Reppel, Bocholt, Limburg, België |
| Overleden | 02 mrt 1827 | Peer, Limburg, België |
| Begraven | ||
| Getrouwd | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkSchepers, Catharina |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 02 jan 1740 | Peer, Limburg, België |
| Overleden | 14 nov 1779 | Wijchmaal, Peer, Limburg, België |
| Begraven | ||
| Vader | Scepers, Joannes | F368 Gezinsblad | |
| Moeder | Vliegen, Barbara | F368 Gezinsblad | |
Kind 1 | VrouwelijkGroenen, Barbara |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 13 sep 1771 | Peer, Limburg, België |
| Overleden | 30 okt 1779 | Peer, Limburg, België |
| Begraven |
Kind 2 | MannelijkGroenen, Joannes Jacobus |
| Geboren | 4 okt 1774 | Peer, Limburg, België |
| Gedoopt | 4 okt 1774 | Peer, Limburg, België |
| Overleden | 24 dec 1824 | Peer, Limburg, België |
| Begraven |
Kind 3 | VrouwelijkGroenen, Maria Elisabeth |
| Geboren | circa 1776 | Wijchmaal, Peer, Limburg, België |
| Overleden | 27 apr 1844 | Peer, Limburg, België |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkGroenen, Joannes |
| Geboren | 18 okt 1779 | Wijchmaal, Peer, Limburg, België |
| Overleden | ||
| Begraven |