Echtgenoot | Mannelijk Konings, Joannes Henricus |
Geboren | 30 dec 1831 | Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België |
Overleden | 12 feb 1898 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | ||
Moeder |
Echtgenote | Vrouwelijk Schrooten, Maria Margaretha |
Geboren | ||
Gedoopt | 17 aug 1816 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Overleden | 06 dec 1867 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Begraven | ||
Vader | Schrooten, Peter Joannes | F204 Gezinsblad | |
Moeder | Vliegen, Anna Christina | F204 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk Konings, Petrus Joannes |
Geboren | ||
Gedoopt | 12 okt 1857 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Overleden | 14 jul 1874 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Begraven |
Kind 2 | Vrouwelijk Konings, Christina |
Geboren | ||
Gedoopt | 22 dec 1858 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Overleden | 19 mei 1859 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Begraven |
Kind 3 | Vrouwelijk Coninx, Christina |
Geboren | ||
Gedoopt | 07 apr 1864 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Overleden | 01 jan 1922 | Wijshagen, Oudsbergen, Limburg, België |
Begraven | ||
Partner | Broekx, Josephus | F206 | |
Getrouwd | ||
Partner | Schonkeren, Gerard | F207 | |
Getrouwd |