( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Leen, Joanna Maria [1] ged. 27 sep 1783 ovl. 28 apr 1829
- Schepers, Peter Jan ged. 02 apr 1775 ovl. 23 nov 1860
- 2 Schepers, Aldegonda [1.1] geb. 04 mrt 1807 ovl. 22 jan 1883
- 2 Schepers, Maria Catharina [1.2] geb. 18 mrt 1809 ovl. 23 nov 1874
- 2 Schepers, Pieter Antoon [1.3] geb. 11 mrt 1811 ovl. 20 nov 1891
- 2 Schepers, Anna Barbara [1.4] geb. 01 okt 1813 ovl. 02 dec 1822
- 2 Schepers, Adriaan [1.5] geb. 20 mrt 1816 ovl. 14 okt 1872
- Grieten, Maria geb. 31 jan 1806 ovl. 03 jul 1894
- 3 Schepers, Pieter Jan [1.5.1] geb. 07 sep 1842 ovl. 24 apr 1900
- 3 Schepers, Maria Agnes [1.5.2] geb. 20 apr 1844 ovl. 16 mrt 1899
- 3 Schepers, Pieter Laurens [1.5.3] geb. 21 feb 1846 ovl. 07 jan 1908
- 3 Schepers, Peter Antonius [1.5.4] geb. 20 dec 1847 ovl. 18 feb 1883
- 3 Schepers, Peter Mathijs [1.5.5] geb. 20 mrt 1852 ovl. 28 mei 1902
- Smeets, Maria Elisabeth geb. 10 okt 1850 ovl. 10 jan 1923
- 4 Schepers, Maria [1.5.5.1] geb. 20 nov 1875 ovl. 28 dec 1950
- 4 Schepers, Petrus Joannes Alphonse [1.5.5.2] geb. 04 dec 1876 ovl. 06 dec 1959
- 4 Schepers, Jacobus Adrianus [1.5.5.3] geb. 04 mrt 1878 ovl. 04 jul 1878
- 4 Schepers, Pieter Laurentius [1.5.5.4] geb. 31 mrt 1879 ovl. 08 apr 1950
- 4 Schepers, Jacobus Adrianus [1.5.5.5] geb. 08 mrt 1880 ovl. 07 mei 1881
- 4 Schepers, Maria Helena [1.5.5.6] geb. 04 aug 1881 ovl. 01 nov 1956
- 4 Schepers, Maria Aldegondis [1.5.5.7] geb. 26 mrt 1883 ovl. 17 mei 1919
- 4 Schepers, Jan Cornelis [1.5.5.8] geb. 22 okt 1884 ovl. 27 jan 1966
- 4 Schepers, Pieter Hendrik [1.5.5.9] geb. 08 mrt 1886 ovl. 15 sep 1886
- 4 Schepers, Jan Mathys [1.5.5.10] geb. 03 apr 1887 ovl. 17 feb 1970
[ =>]
- 4 Schepers, Maria Jacoba [1.5.5.11] geb. 19 apr 1888 ovl. 11 apr 1975
- 4 Schepers, Jan Michiel [1.5.5.12] geb. 19 jun 1889 ovl. 19 sep 1966
- 4 Schepers, Theophiel Isidoor Joseph [1.5.5.13] geb. 07 mei 1892 ovl. 16 mrt 1939
- 4 Schepers, Joseph [1.5.5.14] geb. 08 apr 1895 ovl. 27 feb 1973
- 4 Schepers, Hendrik [1.5.5.15] geb. 26 nov 1897 ovl. 07 aug 1967
- 2 Schepers, Petrus Jacobus [1.6] geb. 24 dec 1819 ovl. 15 feb 1823
- 2 Schepers, Pieter Mathys [1.7] geb. 08 feb 1823 ovl. 15 apr 1879
- 2 Schepers, Maria Agnes [1.8] geb. 27 dec 1825 ovl. 17 mei 1886