Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.094826, Longitude (Lengte): 5.793907Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 mrt 1841 | Maaseik, Limburg, België | I1063 | |
| 2 | 25 apr 1844 | Maaseik, Limburg, België | I1784 | |
| 3 | 11 nov 1905 | Maaseik, Limburg, België | I1898 | |
| 4 | 08 dec 1819 | Maaseik, Limburg, België | I1917 | |
| 5 | 04 sep 1771 | Maaseik, Limburg, België | I438 | |
| 6 | 08 jun 1863 | Maaseik, Limburg, België | I1806 | |
| 7 | 31 aug 1902 | Maaseik, Limburg, België | I2565 | |
| 8 | 10 mei 1901 | Maaseik, Limburg, België | I2564 | |
| 9 | 19 dec 1922 | Maaseik, Limburg, België | I2279 | |
| 10 | 24 jan 1937 | Maaseik, Limburg, België | I2638 | |
| 11 | 15 jun 1899 | Maaseik, Limburg, België | I2563 | |
| 12 | 1 feb 1941 | Maaseik, Limburg, België | I2639 | |
| 13 | 11 mrt 1898 | Maaseik, Limburg, België | I2292 | |
| 14 | 31 dec 1911 | Maaseik, Limburg, België | I2567 | |
| 15 | 7 apr 1931 | Maaseik, Limburg, België | I2295 | |
| 16 | 25 okt 1907 | Maaseik, Limburg, België | I2566 | |
| 17 | 15 jun 1914 | Maaseik, Limburg, België | I2568 | |
| 18 | 4 jan 1897 | Maaseik, Limburg, België | I2562 | |
| 19 | 7 feb 1904 | Maaseik, Limburg, België | I2293 | |
| 20 | 7 aug 1942 | Maaseik, Limburg, België | I2637 | |
| 21 | 10 jan 1918 | Maaseik, Limburg, België | I80 | |
| 22 | 20 mrt 1906 | Maaseik, Limburg, België | I2294 | |
| 23 | 20 jan 1807 | Maaseik, Limburg, België | I1050 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 sep 1771 | Maaseik, Limburg, België | I438 | |
| 2 | 23 mrt 1796 | Maaseik, Limburg, België | I1964 | |
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 09 mei 1974 | Maaseik, Limburg, België | I1743 | |
| 2 | 09 jul 1959 | Maaseik, Limburg, België | I1896 | |
| 3 | 06 aug 2009 | Maaseik, Limburg, België | I1740 | |
| 4 | 26 feb 1964 | Maaseik, Limburg, België | I1879 | |
| 5 | 19 mrt 1997 | Maaseik, Limburg, België | I1837 | |
| 6 | 22 okt 1808 | Maaseik, Limburg, België | I1763 | |
| 7 | 24 mrt 1968 | Maaseik, Limburg, België | I1835 | |
| 8 | 23 jul 1984 | Maaseik, Limburg, België | I1883 | |
| 9 | 5 feb 2020 | Maaseik, Limburg, België | I3612 | |
| 10 | 23 sep 1990 | Maaseik, Limburg, België | I3075 | |
| 11 | 25 feb 1961 | Maaseik, Limburg, België | I3581 | |
| 12 | 2 feb 1978 | Maaseik, Limburg, België | I2580 | |
| 13 | 31 dec 1930 | Maaseik, Limburg, België | I474 | |
| 14 | 25 jun 1970 | Maaseik, Limburg, België | I1727 | |
| 15 | 7 aug 1995 | Maaseik, Limburg, België | I2553 | |
| 16 | 9 aug 1975 | Maaseik, Limburg, België | I289 | |
| 17 | 17 jan 1989 | Maaseik, Limburg, België | I1886 | |
| 18 | 24 feb 1997 | Maaseik, Limburg, België | I1888 | |
| 19 | 28 jul 1960 | Maaseik, Limburg, België | I2565 | |
| 20 | 17 okt 1901 | Maaseik, Limburg, België | I2564 | |
| 21 | 13 mei 1994 | Maaseik, Limburg, België | I2638 | |
| 22 | 27 mrt 1934 | Maaseik, Limburg, België | I212 | |
| 23 | 13 mrt 1974 | Maaseik, Limburg, België | I218 | |
| 24 | 4 okt 1982 | Maaseik, Limburg, België | I2567 | |
| 25 | 15 jul 2004 | Maaseik, Limburg, België | I2499 | |
| 26 | 9 aug 2014 | Maaseik, Limburg, België | I2502 | |
| 27 | 21 mrt 1986 | Maaseik, Limburg, België | I2568 | |
| 28 | 5 apr 1990 | Maaseik, Limburg, België | I2637 | |
| 29 | 24 mei 1854 | Maaseik, Limburg, België | I1918 | |
| 30 | 20 dec 1932 | Maaseik, Limburg, België | I2579 | |
| 31 | 9 nov 1963 | Maaseik, Limburg, België | I2574 | |
| 32 | 17 mei 1976 | Maaseik, Limburg, België | I2582 | |
| 33 | 15 jun 1961 | Maaseik, Limburg, België | I2291 | |
| 34 | 28 jul 1828 | Maaseik, Limburg, België | I1053 | |
| 35 | 8 nov 1998 | Maaseik, Limburg, België | I2805 | |
| 36 | 25 aug 1995 | Maaseik, Limburg, België | I1612 | |
| 37 | 22 jun 1888 | Maaseik, Limburg, België | I3565 | |
| 38 | 26 okt 2015 | Maaseik, Limburg, België | I1613 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Maaseik, Limburg, België | I1493 | ||
| 2 | Maaseik, Limburg, België | I2279 | ||
| 3 | 15 mrt 1974 | Maaseik, Limburg, België | I218 | |
| 4 | 26 mrt 1986 | Maaseik, Limburg, België | I2568 | |
| 5 | 23 jan 2010 | Maaseik, Limburg, België | I2281 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | ||
| 1 | Maaseik, Limburg, België | I2903 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 jul 2004 | Maaseik, Limburg, België | I2499 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bosmans / Op Den Kamp | 29 sep 1748 | Maaseik, Limburg, België | F462 |
| 2 | Houben / Bosmans | 12 apr 1888 | Maaseik, Limburg, België | F539 |
| 3 | Schepers / van den Akker | 12 jan 1935 | Maaseik, Limburg, België | F782 |
| 4 | Verheyen / Lymerkens | 27 jan 1751 | Maaseik, Limburg, België | F488 |