Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.089435, Longitude (Lengte): 5.588489Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 mrt 1855 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1787 | |
| 2 | 20 mrt 1902 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1693 | |
| 3 | 08 dec 1852 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1786 | |
| 4 | 23 jan 1901 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1071 | |
| 5 | 18 aug 1852 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1652 | |
| 6 | circa 1770 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1013 | |
| 7 | 01 feb 1844 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1058 | |
| 8 | 04 mrt 1847 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1059 | |
| 9 | 02 okt 1881 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1716 | |
| 10 | 05 feb 1879 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1721 | |
| 11 | 23 okt 1876 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1719 | |
| 12 | 19 jun 1891 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1728 | |
| 13 | 17 jul 1892 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1729 | |
| 14 | 21 dec 1877 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1720 | |
| 15 | 16 mei 1886 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1727 | |
| 16 | 15 mrt 1884 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1725 | |
| 17 | 16 apr 1885 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1726 | |
| 18 | 24 sep 1881 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1723 | |
| 19 | 30 nov 1882 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1724 | |
| 20 | 12 feb 1880 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1722 | |
| 21 | 17 okt 1880 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1604 | |
| 22 | 21 nov 1797 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1011 | |
| 23 | 21 mei 1924 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1611 | |
| 24 | 02 apr 1928 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1613 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 mei 1833 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1759 | |
| 2 | 17 sep 1837 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1555 | |
| 3 | 11 mei 1902 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1693 | |
| 4 | 14 mrt 1951 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1068 | |
| 5 | 23 jan 1901 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1071 | |
| 6 | 23 dec 1907 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1652 | |
| 7 | 22 dec 1954 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1070 | |
| 8 | 08 jan 1871 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1012 | |
| 9 | 07 dec 1932 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1058 | |
| 10 | 31 dec 1889 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1719 | |
| 11 | 30 jul 1892 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1729 | |
| 12 | 22 okt 1889 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1725 | |
| 13 | 06 mrt 1883 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1724 | |
| 14 | 16 apr 1881 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1722 | |
| 15 | 12 mei 1959 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1604 | |
| 16 | 03 jan 1878 | Solt, Gruitrode, Oudsbergen, Limburg, België | I1011 | |